![]() |
Concurso de Problemas |
|
Soluciones a los problemas del mes de Diciembre
Clasificación FINAL
pos. | nombre | p1 | p2 | p3 | p4 | acumulado | TOTAL |
1 | Leandro Coggiola (ARG) | 5 | 5 | 4 | 5 | 85 | 104 |
2 | Alejandro Mendoza (MEX) | 5 | 5 | 4 | 4 | 82 | 100 |
3 | Juanfri Tfe. (ESP) | - | - | - | - | 70 | 70 |
4 | Horacio Jobet (ARG) | - | - | - | - | 63 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Francis_63 (ESP) | - | - | - | - | 21 | 21 |
7 | Henryk Kalafut (USA) | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 19 |
8 | J.C. Cabrera Gonzalez (COL) | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 16 |
9 | Parraldo (ESP) | 5 | 5 | - | - | 5 | 15 |
. | David Salome (MEX) | - | - | - | - | 15 | 15 |
11 | Jordi Cuadras | 5 | - | - | 5 | 4 | 14 |
12 | Xevi Noe | - | - | - | - | 13 | 13 |
13 | Salvador | - | - | - | - | 11 | 11 |
14 | Capablanca | - | - | - | - | 10 | 10 |
. | Jose Luis Huamani | - | - | - | - | 10 | 10 |
. | Germain | - | - | - | - | 10 | 10 |
. | Escacs Diman | - | - | - | - | 10 | 10 |
18 | Esteban | - | - | - | - | 9 | 9 |
19 | Ismael Ochoa | - | - | - | - | 8 | 8 |
. | Raul Gracia | - | - | - | - | 8 | 8 |
21 | Sergi Domènech | 5 | - | 0 | 1 | - | 6 |
. | Lunático | - | - | - | - | 6 | 6 |
23 | Israel Parra | 5 | - | - | - | - | 5 |
. | WTuiran | 5 | - | - | - | - | 5 |
. | Marcel Tarrentà | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Luciano | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Néstor | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | SicilianPizzA | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Aldo | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Carlos Gerardo | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Manel García | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Rodrigo Herrera | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Miguel | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Humberto Lopez | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Andrés | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Miguel Enemocon | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Alberto Alvarez | - | - | - | - | 5 | 5 |
. | Valdemar Flores | - | - | - | - | 5 | 5 |
39 | Ernesto Gimenez | - | - | - | - | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Arturo | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | Guillem | - | - | 0 | - | - | 0 |
. | Manuel Krichman | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Jimy Linares | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Francisco Alarcón | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | MTZ2000 | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Adolfo Garcia | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Oscar Zapata | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Maquinaa | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Holbert | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Moises Laguardia | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Ivan el Terrible | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Felipe Ortiz | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | CESC68 | - | - | - | - | 0 | 0 |
. | Arturo Mattiello | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. | Noviciado Salesiano | - | - | - | - | 0 | 0 |
Comentarios del mes de Diciembre:
Este mes los mejores han sido el norteamericano Henryk Kalafut y el
argentino Leandro Coggiola que han conseguido casi un lleno (19 puntos
de 20 en juego). Seguidos de cerca del mejicano Alejandro Mendoza y el
colombiano Julio Cesar Cabrera con 18 i 16 puntos respectivamente.
Con estos resultados Leandro se ha proclamado campeón del torneo
con una ligera ventaja sobre Alejandro.
![]() |
![]() |
Solución 1: 1.Dxd4!, Dxd4; 2.Cf5 (amenazando 3.Ce7++ y 3.Ch6++ al mismo tiempo que a la Dama negra), h5 (unica para evitar el mat); 3.Cxd4 con idea de 4.e6 (+-) | Solución 2: 1.Re7!, (final de Réti: el
rey blanco combina las amenazas de coronar su peón y la de atrapar
al peón negro), g5; 2. Rd6,g4; 3. e7!,Ab5; 4.Rc5, Ae8; 5.Rd4
y el rey blanco atrapa el peón y se lo come (=)
[si las negras se entretienen con otras jugadas el rey se comerá el peón antes o coronará el suyo.] |
![]() |
![]() |
Solución 3: 1...Axh6!; 2.Dxh6, Ta1+!!; 3.Rxa1, Dc2;
y la amenaza de mate Ta8 es inevitable (0:1).
[2...Da5; tambien acaba ganando por lo que se ha puntuado con 4 puntos] |
Solución 4: 1.Ce6 asegura la coronación
del peón h :
si 1...Ae1; 2.Cd4+, Rei mueve y 3.h7 seguido de 4.h8=D; si 1...Ag3; 2.Cd4+, Rei mueve y 3.Cf3! seguido de 4.h7 y 5.h8=D; si 1...Ah4; 2.Cc5+!,Rei mueve y 3.Ce4! seguido de 4.h7 y 5.h8=D; |